Для початку треба було розчистити територію цвинтаря від сміття, самосівів і паростей ожини. Значну допомогу нам надали юридичні власники пам'ятки — Олешицьке надлісництво.
| Частина цвинтаря, вигляд згори. Фото Софії Ракус |
В результаті ми отримали більш-менш розчищену частину цвинтаря зліва від головної стежки і в останній день робіт провели інвентаризацію надгробків.
Загалом на цій частині цвинтаря зафіксовано і описано 130 надгробків, з них 88 мають збережені написи. Деякі хрести не збереглися взагалі (зокрема, частина дерев'яних), на кількох не виявлено жодних написів, на деяких написи втрачено.
У цій публікації подаємо перелік похованих на інвентаризованій частині цвинтаря. Перелік дається в абетковому порядку і містить прізвища та імена, дати життя і вік, які можна було прочитати на надгробках.
Знак (**) означає втрачену частину напису (або повний напис). Знак ? означає сумніви, чи вся інформація прочитана. Частина прізвища в скісних дужках // означає реконструкцію втрачених літер.
| Прізвище похованого | Дата смерті | Дата народження | Вік |
| (**) | 1941 | ||
| (**) | 10.03.1927 | 79 | |
| (**) Анас(**) | |||
| (**) Васи(**) | 1907 | 1865 | 42 |
| (**) Маруся | |||
| (**) Олекса | 21.09.1923 | 62 | |
| (**)инни | 30.11.**** | 66 | |
| (**)дришин Олекса | 27 (**) 19(**) | 59 | |
| (**)чишин Анна | 1906 | 103 | |
| (**)шиъ Мария | |||
| Беляк Іван | 04.01.1921 | 1869 | 52 |
| Беляк Ксеня | 04.09.1932 | 1872 | 60 |
| Беляк Михайло Іванович | 1942 | 1937 | 5 |
| Брунець Марія | 50 | ||
| Бучко Анастасія | 21.02.1905 | 51 | |
| Бучко Анна | 1926 | 1908 | 18 |
| Бучко Катерина | 26.01.1901 | 58 | |
| Бучко Марія | 22.03.1877 | 63 | |
| Буячок Анастасія | 04.02.1910 | 47 | |
| Буячок Василь | 1924 | 1870 | 54 |
| Буячок Ева | 22.12.1933 | 1875 | 58 |
| Буячок Іван | |||
| Буячок Павло | 1939 | 1846 | 93 |
| Вороняк Давид | 01.12.1929 | 52 | |
| Вороняк Миколай | 20.10.1930 | 1867 | 63 |
| Ге(**)ич Настя | 1871 | ||
| Гарасимович Ганна Андріївна | 1939 | 1892 | 47 |
| Гарасимович Гринь | 1918 | 55 | |
| Гарасимович Іван | 11.10.1915 | 56 | |
| Гарасимович Марія | 20.12.(**) | 47 | |
| Гарасимович Стефан Андрійович | 1945 | 1918 | 27 |
| Гарасимович Федір Федорович | 1944 | 1916 | 28 |
| Герасимович Т. | 1920 | 81 | |
| Ґосько Павло | 1946 | 1920 | 26 |
| Данилець Параня | 27.09.191(**) | 77 | |
| Дичка (**)на | |||
| Дичка Дмитро | 01.06.1921 | 78 | |
| Дичка Іван | 1939 | 1870 | 69 |
| Дичка Маська | 02.08.1915 | 70 | |
| Дичко Григорій Іванович | 16.05.1945 | 10.12.1923 | 22 |
| Дичка Євдокія | |||
| Дичка Яцко | 06.12.1886 | 60 | |
| Завада Миколай | 26.10.1931 | 81 | |
| Зб(**) Іван | 07.10.1915 | 63 | |
| Ігнас Олекса | 1938 | ||
| Ігнат Гнат | 14.02.1910 | 71 | |
| Ігнат Пелагія | 24.04.1912 | 77 | |
| Ігнаш Анна | 1903 | 40 | |
| Кархут Анна. | 28.05.1925 | ||
| Кебало Агафія | 1916 або 1920 | 71 | |
| Кебало Пазя | 15.08.1927 | 74 | |
| Кебало Параскева | 1935 | 1890 | 45 |
| Кебало Семен | 22.03.(**)2 | 04.01.1880 | |
| Ко/за/к Федір | 1.01.(**) | 66 | |
| Козак Анастазія | 1933 | 1914 | 19 |
| Козак Анна | 14.01.1937 | 69 | |
| Королик Марія (зам. Козак, Мельник) | 1894 | 29 | |
| Кузьо Магда | 03.07.1920 | 70 | |
| Лижник Дмитро | 10.05.1924 | 63 | |
| Лихач Пелагія | 20.05.1905 | 37 | |
| Ліхач К. | 10.11.1911 | 31 | |
| Мачуга Петро | 21.08.1903 | 6 | |
| Микита Іван | 25.11.1874 | ||
| Микита Параскевія | 17.01.1866 | ||
| Мішталь Теодор | 1938 | ||
| О(**) Анна Софія | |||
| Онишко Андрій | |||
| Онишко Григорій | 01.12.1937 | ||
| Онишко Григорій | 1920 | 79 | |
| Онишко Федір | 21.01.1915 | ||
| Онска Євдокія, дружина Томи, господаря Сухої Волі | 07.04.1861 | 84 | |
| Панас Пє(**) | 09.08.1915 | 69 | |
| Пенько Іван | 17.03.1906 | 58 | |
| Петришин Каська | 20.01.1908 | 26.06.1871 | 36 |
| Преведа Дмитро | 14.02.1875 | 67 | |
| Сарамаґа Григорій | 1936 | 1856 | 80 |
| Сисар Марія | 16.04.1933 | ||
| Сітник Яцко | ?2.08.1931 | 60 | |
| Солило Андрій | 18.11.1893 | 50 | |
| Солило Стефан | 09.05.1921 | ||
| Ступак Анна | 1911 | 39 | |
| Ступень Марія | 1933 | ||
| Ступень Микола | 1916 | 80 | |
| Ступень Текля | 1927 | 87 | |
| Тучак | |||
| Тучак Пелагія | 29.07.**** | ||
| Цозач Кася | 27.05.1937 | 74 | |
| Шумський Георгій, дяк | 1889 |
Інвентаризацію проводили:
Ольга Свідзинська, Роман Стрехалюк, Віта Дідик (частково), Софія Ракус (частково)
Фотографував Юрій Гладкий
Було б дуже цікаво, якби нащадки суховільців розповіли хоч трошки про своїх родичів. Якісь родинні перекази мали б зберегтися. Наприклад: прадід такий-то був шевцем, жив на такому-то присілку і мав стільки дітей.
ВідповістиВидалитиПриєднуйтеся, суховільці!